Чтобы вырастить хороший урожай огурцов в открытом грунте, очень важно правильно подобрать сорт огурцов. При…
Васюган Медок Президент Джин Триумф Останкино Сенатор Валюта Московское ожерелье Янтарное ожерелья Болеро |
Икша Малюха Арбат Брусничное Лигол Есения Трайдент Белоснежка Идеал Титания |
Предлагаем вам 21 сорт колоновидных яблонь для разных регионов с основными характеристиками.
Васюган |
||
Регионы выращивания | Средняя полоса, Урал, Дальний Восток | |
Высота | 2,5-3 м | |
Сорт | летний | |
Вес плода, г | 130-200 | |
Урожайность с дерева | 5-7 кг | |
Срок хранения | 1-2 месяца | |
Морозостойкость | — 40°С | |
Время плодоношения | до 15 лет | |
Вкус | кисло-сладкий | |
Медок |
||
Регионы выращивания | Средняя полоса | |
Высота | 2,2 м | |
Сорт | поздне-летний (август/сентябрь) | |
Вес плода, г | 150-250 | |
Урожайность с дерева | 8-10 кг | |
Срок хранения | 1 месяц | |
Морозостойкость | — 42°С | |
Время плодоношения | 15-16 лет | |
Вкус | медовый | |
Президент |
||
Регионы выращивания | Средняя полоса | |
Высота | 2-2,5 м | |
Сорт | летний (август/сентябрь) | |
Вес плода, г | 140-250 | |
Урожайность с дерева | 10-12 кг | |
Срок хранения | 1,5 месяца | |
Морозостойкость | — 40°С | |
Время плодоношения | 15 лет | |
Вкус | кисло-сладкий | |
Джин |
||
Регионы выращивания | Средняя полоса | |
Высота | 2 м | |
Сорт | август/сентябрь | |
Вес плода, г | 120-150 | |
Урожайность с дерева | до 20 кг | |
Срок хранения | ||
Морозостойкость | — 40°С | |
Время плодоношения | 12 лет | |
Вкус | кисло-сладкий | |
Триумф |
||
Регионы выращивания | Средняя полоса | |
Высота | 2 м | |
Сорт | осенний | |
Вес плода, г | 130-200 | |
Урожайность с дерева | 5-6 кг | |
Срок хранения | 1-1,5 месяца | |
Морозостойкость | средняя, нужно укрытие | |
Время плодоношения | ||
Вкус | медово-сладкий с легкой кислинкой | |
Останкино |
||
Регионы выращивания | Средняя полоса | |
Высота | 2,5 м | |
Сорт | осенний / сентябрь | |
Вес плода, г | 100-150 | |
Урожайность с дерева | до 16 кг | |
Срок хранения | до декабря | |
Морозостойкость | средняя | |
Время плодоношения | 14-15 лет | |
Вкус | кисло-сладкий | |
Сенатор |
||
Регионы выращивания | Средняя полоса | |
Высота | ||
Сорт | осенний | |
Вес плода, г | 130-300 | |
Урожайность с дерева | до 16 кг | |
Срок хранения | до января | |
Морозостойкость | высокая | |
Время плодоношения | ||
Вкус | сладкий с небольшой кислинкой | |
Валюта |
||
Регионы выращивания | Средняя полоса | |
Высота | 2,5 м | |
Сорт | зимний (сентябрь/октябрь) | |
Вес плода, г | 100-250 | |
Урожайность с дерева | 5-10 кг | |
Срок хранения | до середины февраля | |
Морозостойкость | высокая | |
Время плодоношения | 15-16 лет | |
Вкус | сладкий с легкой кислинкой | |
Московское ожерелье |
||
Регионы выращивания | Средняя полоса | |
Высота | 2-3 м | |
Сорт | зимний (сентябрь/октябрь) | |
Вес плода, г | 170-200 | |
Урожайность с дерева | 10 кг | |
Срок хранения | до 3 месяцев | |
Морозостойкость | высокая | |
Время плодоношения | 10-15 лет | |
Вкус | сладкий с легкой кислинкой | |
Янтарное ожерелье |
||
Регионы выращивания | Средняя полоса, Сибирь | |
Высота | 2-2,5 м | |
Сорт | зимний (конец сентября) | |
Вес плода, г | 150-300 | |
Урожайность с дерева | до 20 кг | |
Срок хранения | до февраля / марта | |
Морозостойкость | высокая | |
Время плодоношения | 15-17 лет | |
Вкус | кисло-сладкий | |
Болеро |
||
Регионы выращивания | Южные регионы | |
Высота | 2м | |
Сорт | осенний | |
Вес плода, г | более 200 г | |
Урожайность с дерева | до 20 кг | |
Срок хранения | ||
Морозостойкость | низкая | |
Время плодоношения | ||
Вкус | сладко-кислый | |
Икша |
||
Регионы выращивания | Средняя полоса, Сибирь | |
Высота | 2-2,5 м | |
Сорт | осенний (конец августа) | |
Вес плода, г | 80-180 | |
Урожайность с дерева | до 20 кг | |
Срок хранения | до 3 месяцев | |
Морозостойкость | — 42°С | |
Время плодоношения | 15 лет | |
Вкус | сладко-кислый | |
Малюха |
||
Регионы выращивания | Средняя полоса | |
Высота | 1,8 м | |
Сорт | осенний (сентябрь) | |
Вес плода, г | 150-250 | |
Урожайность с дерева | 12-15 кг | |
Срок хранения | 4 месяца | |
Морозостойкость | высокая | |
Время плодоношения | ||
Вкус | сладкий | |
Арбат |
||
Регионы выращивания | Средняя полоса, Сибирь | |
Высота | до 2,5 м | |
Сорт | осенний | |
Вес плода, г | 85-100 | |
Урожайность с дерева | 10-15 кг | |
Срок хранения | до 3 месяцев | |
Морозостойкость | — 40°С | |
Время плодоношения | 14-17 лет | |
Вкус | кисло-сладкий | |
Брусничное |
||
Регионы выращивания | Северо-восточная зона Центрального региона России (Ярославская, Владимирская, Ивановская и т,д), Южные регионы | |
Высота | 2 м | |
Сорт | осенний / конец августа | |
Вес плода, г | 70-120 | |
Урожайность с дерева | 15 кг | |
Срок хранения | 2-3 недели | |
Морозостойкость | высокая, около — 30°С | |
Время плодоношения | ||
Вкус | кисло-сладкий | |
Лигол |
||
Регионы выращивания | Южные регионы | |
Высота | до 3 м | |
Сорт | осенний / конец сентября | |
Вес плода, г | 250 | |
Урожайность с дерева | 3,5-5,5 кг | |
Срок хранения | с октября по апрель — 6 месяцев | |
Морозостойкость | высокая | |
Время плодоношения | ||
Вкус | сладкий с кислинкой | |
Есения |
||
Регионы выращивания | Южные регионы | |
Высота | 2-3 м | |
Сорт | осенний | |
Вес плода, г | 170 | |
Урожайность с дерева | 10 кг | |
Срок хранения | ||
Морозостойкость | слабая | |
Время плодоношения | 10-12 лет | |
Вкус | сладкий с легкой кислинкой | |
Трайдент |
||
Регионы выращивания | Южные регионы | |
Высота | 2-2,5 м | |
Сорт | осенний / середина сентября | |
Вес плода, г | 115-140 | |
Урожайность с дерева | до 4 кг | |
Срок хранения | до января | |
Морозостойкость | — 27°С | |
Время плодоношения | ||
Вкус | кисло-сладкий | |
Белоснежка |
||
Регионы выращивания | Южные регионы | |
Высота | 2-2,5 м | |
Сорт | осенний / начало октября | |
Вес плода, г | 100-130 | |
Урожайность с дерева | до 30 кг | |
Срок хранения | ||
Морозостойкость | высокая | |
Время плодоношения | ||
Вкус | сладкий | |
Идеал |
||
Регионы выращивания | Южные регионы | |
Высота | до 2 м | |
Сорт | осенне-зимний / конец сентября | |
Вес плода, г | 200-250 | |
Урожайность с дерева | 15-20 кг | |
Срок хранения | ||
Морозостойкость | ||
Время плодоношения | ||
Вкус | ||
Титания |
||
Регионы выращивания | Южные регионы, Средняя полоса, Подмосковье | |
Высота | 2,5-3 м | |
Сорт | осенний | |
Вес плода, г | 100-110 | |
Урожайность с дерева | 10 кг | |
Срок хранения | 2 месяца | |
Морозостойкость | высокая | |
Время плодоношения | ||
Вкус | сладкий |